2014届学生升学情况(一本学生名单)
发布时间:
2023-04-24
| 序号 | 姓名 | 统考成绩 | 高考总分 | 录取院校 | 批次 |
| 1 | 于**田 | 239 | 553 | 清华大学 | 一本 |
| 2 | 魏**航 | 228.2 | 489 | 中央美术学院 | 一本 |
| 3 | 胡**因 | 中央美术学院 | 一本 | ||
| 4 | 王**同 | 中央美术学院 | 一本 | ||
| 5 | 窦**琪 | 208 | 461 | 北京服装学院 | 一本 |
| 6 | 上官** | 235.4 | 468 | 北京服装学院 | 一本 |
| 7 | 张**皓 | 219 | 428 | 北京服装学院 | 一本 |
| 8 | 曹**明 | 268 | 389 | 大连工业大学 | 一本 |
| 9 | 贾**雅 | 226.8 | 416 | 大连工业大学 | 一本 |
| 10 | 李**洲 | 227 | 500 | 大连工业大学 | 一本 |
| 11 | 刘**妮 | 236.2 | 458 | 大连工业大学 | 一本 |
| 12 | 马**茹 | 253.8 | 451 | 大连工业大学 | 一本 |
| 13 | 马**才 | 455 | 大连工业大学 | 一本 | |
| 14 | 潘**儒 | 257.8 | 489 | 大连工业大学 | 一本 |
| 15 | 王**格 | 243 | 439 | 大连工业大学 | 一本 |
| 16 | 谢**桐 | 236.4 | 463 | 大连工业大学 | 一本 |
| 17 | 许**心 | 255.2 | 472 | 大连工业大学 | 一本 |
| 18 | 赵**男 | 227.6 | 479 | 大连工业大学 | 一本 |
| 19 | 郑**林 | 236.6 | 476 | 大连工业大学 | 一本 |
| 20 | 郑**佳 | 254.8 | 435 | 大连工业大学 | 一本 |
| 21 | 周**卓 | 247.4 | 441 | 大连工业大学 | 一本 |
| 22 | 段**琼 | 大连工业大学 | 一本 | ||
| 23 | 陈**睿 | 大连理工大学 | 一本 | ||
| 24 | 牛**名 | 237.4 | 417 | 东北师范大学 | 一本 |
| 25 | 王**竹 | 221 | 387 | 东北师范大学 | 一本 |
| 26 | 苏**桐 | 237.6 | 500 | 东华大学 | 一本 |
| 27 | 田**男 | 244.2 | 506 | 复旦大学 | 一本 |
| 28 | 张**淳 | 244.4 | 478 | 复旦大学 | 一本 |
| 29 | 曹**玲 | 227.8 | 434 | 吉林艺术学院 | 一本 |
| 30 | 魏**斓 | 227.2 | 394 | 吉林艺术学院 | 一本 |
| 31 | 冯**欣 | 江南大学 | 一本 | ||
| 32 | 李**颖 | 228 | 457 | 景德镇陶瓷学院 | 一本 |
| 33 | 耿**喆 | 263.6 | 428 | 辽宁大学 | 一本 |
| 34 | 钟**乾 | 257.4 | 406 | 辽宁大学 | 一本 |
| 35 | 陈**桥 | 223.2 | 451 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 36 | 矫**辉 | 215 | 447 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 37 | 毛**升 | 227 | 426 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 38 | 孟**宁 | 235.4 | 446 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 39 | 桑**健 | 228.4 | 508 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 40 | 张**勋 | 257 | 422 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 41 | 徐**彤 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
