2013届学生升学情况(一本学生名单)
发布时间:
2023-04-24
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 统考成绩 | 高考成绩 | 录取院校名称 | 批 次 |
| 1 | 130106 | 曲**苏 | 240 | 472 | 北京服装学院 | 一本 |
| 2 | 130315 | 丛**欣 | 232.4 | 488 | 大连工业大学 | 一本 |
| 3 | 130222 | 李**茹 | 234.6 | 409 | 大连工业大学 | 一本 |
| 4 | 130322 | 刘**菲 | 242.4 | 454 | 大连工业大学 | 一本 |
| 5 | 130324 | 强**实 | 251.6 | 460 | 大连工业大学 | 一本 |
| 6 | 130135 | 夏**棋 | 270.2 | 433 | 大连工业大学 | 一本 |
| 7 | 130329 | 杨**墨 | 226.6 | 458 | 大连工业大学 | 一本 |
| 8 | 130330 | 于**宇 | 225.4 | 454 | 大连工业大学 | 一本 |
| 9 | 130332 | 张**婷 | 254 | 461 | 大连工业大学 | 一本 |
| 10 | 张**珩 | 443 | 大连工业大学 | 一本 | ||
| 11 | 130235 | 张**昱 | 214.4 | 455 | 大连工业大学 | 一本 |
| 12 | 130313 | 张**云 | 234.8 | 445 | 大连工业大学 | 一本 |
| 13 | 张**辰 | 376 | 东北师范大学 | 一本 | ||
| 14 | 130213 | 孙**含 | 242 | 451 | 福州大学 | 一本 |
| 15 | 130203 | 代**明 | 262 | 471 | 复旦大学 | 一本 |
| 16 | 130345 | 李**辉 | 222.4 | 411 | 景德镇陶瓷学院 | 一本 |
| 17 | 130210 | 李**宇 | 252.6 | 426 | 辽宁大学 | 一本 |
| 18 | 130128 | 宋**晗 | 253.4 | 394 | 辽宁大学 | 一本 |
| 19 | 130204 | 邹**霆 | 259.6 | 389 | 辽宁大学 | 一本 |
| 20 | 130109 | 胡**泽 | 214 | 428 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 21 | 130304 | 黄**彭 | 233.6 | 458 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 22 | 130134 | 黄**婷 | 233.6 | 445 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 23 | 130312 | 凌**宇 | 243.6 | 426 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 24 | 130107 | 刘**作 | 225.2 | 452 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 25 | 130220 | 王**斌 | 243.2 | 419 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 26 | 130302 | 魏**临 | 214.4 | 508 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 27 | 130335 | 赵**霞 | 215.4 | 468 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 28 | 130227 | 马**葆 | 207.2 | 299 | 沈音(影视设计) | 一本 |
| 29 | 130208 | 苏**慈 | 467 | 天津工业大学 | 一本 | |
| 30 | 130311 | 叶**洲 | 236 | 435 | 天津美术学院 | 一本 |
