2015届学生升学情况(一本学生名单)
发布时间:
2023-04-24
| 序 号 | 姓 名 | 统考成绩 | 高考总分 | 院校名称 | 专业名称 |
| 1 | 任**铭 | 255.4 | 中央美术学院 | 空间设计 | |
| 2 | 陈**男 | 254.4 | 484 | 大连理工大学 | 设计学类 |
| 3 | 张**晴 | 245.8 | 479 | 北京服装学院 | 服装与服饰设计 |
| 4 | 熊**旋 | 244 | 427 | 北京林业大学 | 设计学类 |
| 5 | 马**傲 | 242.2 | 452 | 大连工业大学 | 产品设计 |
| 6 | 佟**铭 | 244.8 | 422 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 7 | 张**婷 | 237 | 472 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 8 | 周**毅 | 264.2 | 356 | 大连工业大学 | 视觉传达设计 |
| 9 | 靳**升 | 252 | 427 | 大连工业大学 | 数字媒体艺术 |
| 10 | 王**瑀 | 236.6 | 431 | 大连工业大学 | 产品设计 |
| 11 | 董**哲 | 243 | 大连工业大学 | ||
| 12 | 石**铭 | 253 | 大连工业大学 | ||
| 13 | 温**馨 | 241.4 | 409 | 大连工业大学 | 数字媒体艺术 |
| 14 | 宁**鑫 | 224.8 | 391 | 鲁迅美术学院 (大连) | 视觉传达设计 |
| 15 | 张**宇 | 233.4 | 375 | 鲁迅美术学院 (大连) | 动画 |
| 16 | 邸**真 | 215.2 | 445 | 鲁迅美术学院 (大连) | 设计学类(中外合作办学)(服装设计、服装制板) |
| 17 | 吴**诺 | 213.6 | 413 | 鲁迅美术学院 (大连) | 动画 |
| 18 | 张**婷 | 223.6 | 432 | 鲁迅美术学院 (大连) | 视觉传达设计 |
| 19 | 李**爽 | 245.6 | 317 | 山东工艺美术学院 | 视觉传达设计 |
| 20 | 王**伟 | 237.2 | 330 | 山东工艺美术学院 | 数字媒体艺术 |
| 21 | 郭**晴 | 241 | 496 | 上海视觉艺术学院 | 服装与服饰设计(服装艺术设计) |
| 22 | 尹**名 | 253.6 | 439 | 上海视觉艺术学院 | 动画(动画) |
| 23 | 徐**楠 | 203.8 | 388 | 意大利莱切美术学院 | |
| 24 | 丁**森 | 194.4 | 391 | 意大利罗马美术学院 | |
| 25 | 郑**铭 | 241.8 | 395 | 意大利罗马美术学院 | |
| 26 | 贾**楠 | 224.8 | 265 | 意大利佩鲁贾美术学院 | |
| 27 | 苏**樽 | 242.6 | 350 | 意大利佩鲁贾美术学院 | |
| 28 | 李**萌 | 235.8 | 405 | 中央戏剧学院 | 舞台设计 |
| 29 | 周**熙 | 235.4 | 458 | 北京服装学院 | 设计学类 |
