2016届学生升学情况(一本学生名单)
发布时间:
2023-04-24
| 序 号 | 姓 名 | 统考总分 | 高考总分 | 最后录取院校 | 批 次 |
| 1 | 郭**怡 | 434 | 中央美术学院 | 一本 | |
| 2 | 夏**羽 | 259 | 380 | 北京服装学院 | 一本 |
| 3 | 英**渲 | 244.8 | 477 | 北京服装学院 | 一本 |
| 4 | 金**君 | 487 | 北京科技大学 | 一本 | |
| 5 | 石**川 | 248.2 | 432 | 北京印刷学院 | 一本 |
| 6 | 何**泽 | 257.6 | 423 | 大连工业大学 | 一本 |
| 7 | 胡**奇 | 228 | 355 | 大连工业大学 | 一本 |
| 8 | 黄**桐 | 246.6 | 424 | 大连工业大学 | 一本 |
| 9 | 姜**鹤 | 236.6 | 434 | 大连工业大学 | 一本 |
| 10 | 李**欣 | 246 | 409 | 大连工业大学 | 一本 |
| 11 | 李**醇 | 248 | 447 | 大连工业大学 | 一本 |
| 12 | 刘**余 | 250.2 | 466 | 大连工业大学 | 一本 |
| 13 | 徐**寒 | 256 | 413 | 大连工业大学 | 一本 |
| 14 | 马**阳 | 253.6 | 398 | 大连工业大学 | 一本 |
| 15 | 马**怡 | 235.8 | 427 | 大连工业大学 | 一本 |
| 16 | 母**晴 | 255.8 | 423 | 大连工业大学 | 一本 |
| 17 | 朴**琦 | 247 | 393 | 大连工业大学 | 一本 |
| 18 | 汤**楠 | 256.2 | 391 | 大连工业大学 | 一本 |
| 19 | 王**民 | 238.4 | 459 | 大连工业大学 | 一本 |
| 20 | 吴**倪 | 228 | 364 | 大连工业大学 | 一本 |
| 21 | 于**铮 | 246.4 | 433 | 大连工业大学 | 一本 |
| 22 | 张**铭 | 206.2 | 406 | 大连工业大学 | 一本 |
| 23 | 张**岳 | 236.4 | 483 | 大连工业大学 | 一本 |
| 24 | 张**溢 | 255.4 | 427 | 大连工业大学 | 一本 |
| 25 | 赵**纯 | 241.8 | 408 | 大连工业大学 | 一本 |
| 26 | 赵**琪 | 235.4 | 436 | 大连工业大学 | 一本 |
| 27 | 周**璐 | 238.4 | 415 | 大连工业大学 | 一本 |
| 28 | 尤**博 | 254.8 | 406 | 合肥工业大学 | 一本 |
| 29 | 张**隆 | 247.2 | 405 | 湖南师范大学 | 一本 |
| 30 | 卢**瑶 | 257.8 | 466 | 江苏大学 | 一本 |
| 31 | 陈**暖 | 387 | 鲁迅美术学院 | 一本 | |
| 32 | 李**航 | 256.4 | 416 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 33 | 刘**彤 | 265.4 | 365 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 34 | 孙**惠 | 248.6 | 386 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 35 | 于**妮 | 239.2 | 436 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 36 | 赵**昱 | 246 | 422 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 37 | 冯**鸣 | 245.6 | 457 | 上海视觉艺术学院 | 一本 |
| 38 | 何**銘 | 258 | 362 | 上海视觉艺术学院 | 一本 |
| 39 | 孟**佳 | 255.6 | 389 | 四川美术学院 | 一本 |
