2017届学生升学情况(一本学生名单)
发布时间:
2023-04-24
| 序 号 | 姓 名 | 统考总分 | 高考成绩 | 录取院校 | 批 次 |
| 1 | 李**汉 | 265 | 377 | 中央民族大学 | 一本 |
| 2 | 寇**英 | 225.6 | 427 | 北京服装学院 | 一本 |
| 3 | 李**琪 | 243.2 | 417 | 北京服装学院 | 一本 |
| 4 | 林**忱 | 243.2 | 470 | 北京服装学院 | 一本 |
| 5 | 李**曦 | 247.8 | 516 | 北京科技大学 | 一本 |
| 6 | 周**如 | 238 | 415 | 北京印刷学院 | 一本 |
| 7 | 艾**彤 | 223 | 397 | 大连工业大学 | 一本 |
| 8 | 白**怡 | 241.4 | 447 | 大连工业大学 | 一本 |
| 9 | 陈**涛 | 240.6 | 428 | 大连工业大学 | 一本 |
| 10 | 程**渔 | 228.8 | 398 | 大连工业大学 | 一本 |
| 11 | 郭**鑫 | 248.4 | 421 | 大连工业大学 | 一本 |
| 12 | 李**昀 | 237.6 | 478 | 大连工业大学 | 一本 |
| 13 | 李**淼 | 233 | 457 | 大连工业大学 | 一本 |
| 14 | 李**萌 | 237 | 423 | 大连工业大学 | 一本 |
| 15 | 刘**顺 | 231.6 | 434 | 大连工业大学 | 一本 |
| 16 | 杨**东 | 242.4 | 456 | 大连工业大学 | 一本 |
| 17 | 赵**涵 | 232.4 | 445 | 大连工业大学 | 一本 |
| 18 | 郑**月 | 243.4 | 469 | 大连工业大学 | 一本 |
| 19 | 牛**牧 | 大连工业大学 | 一本 | ||
| 20 | 崔**然 | 231.6 | 433 | 东北师范大学 | 一本 |
| 21 | 李**辉 | 233.2 | 339 | 东北师范大学 | 一本 |
| 22 | 徐**鸣 | 250.4 | 415 | 东北师范大学 | 一本 |
| 23 | 张**硕 | 241.4 | 487 | 江南大学 | 一本 |
| 24 | 郭**阳 | 247.2 | 415 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 25 | 姜**彤 | 256.8 | 421 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 26 | 李**淼 | 242.8 | 393 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 27 | 李**志 | 237 | 379 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 28 | 梁**睿 | 221.2 | 417 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 29 | 刘**莹 | 210.6 | 420 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 30 | 罗**航 | 236.4 | 412 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 31 | 史**萌 | 225.8 | 437 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 32 | 王**堋 | 252.6 | 423 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 33 | 王**霆 | 250.6 | 466 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 34 | 王**昕 | 247.2 | 414 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 35 | 杨**皓 | 247.4 | 430 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 36 | 黄**宇 | 253.2 | 361 | 沈阳音乐学院 | 一本 |
| 37 | 刘**燊 | 251.8 | 424 | 四川美术学院 | 一本 |
| 38 | 刘**涵 | 227.2 | 443 | 天津工业大学 | 一本 |
| 39 | 黄**兴 | 257 | 347 | 云南大学 | 一本 |
| 40 | 王**储 | 252.6 | 335 | 云南大学 | 一本 |
| 41 | 曹**群 | 237 | 414 | 浙江科技大学 | 一本 |
