2018届学生升学情况(一本学生名单)
发布时间:
2023-04-24
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 统考总分 | 高考总分 | 录取院校 | 批 次 |
| 1 | 180408 | 李**龙 | 260.8 | 472 | 北京服装学院 | 本科提前批 |
| 2 | 180514 | 凌**宁 | 267.8 | 490 | 北京服装学院 | 本科提前批 |
| 3 | 180443 | 隋**溢 | 244.8 | 459 | 北京服装学院 | 本科提前批 |
| 4 | 180524 | 张**文 | 245.8 | 469 | 北京服装学院 | 本科提前批 |
| 5 | 180406 | 姜**鹏 | 240.8 | 454 | 北京工业大学 | 本科提前批 |
| 6 | 180414 | 陈**卓 | 256.6 | 445 | 北京印刷学院 | 本科提前批 |
| 7 | 180429 | 王**辰 | 245.6 | 北京印刷学院 | 本科提前批 | |
| 8 | 180415 | 陈**灼 | 229.6 | 451 | 大连工业大学 | 本科提前批 |
| 9 | 180332 | 解**东 | 242 | 432 | 大连工业大学 | 本科提前批 |
| 10 | 180512 | 李**儒 | 250 | 大连工业大学 | 本科提前批 | |
| 11 | 180421 | 李**彤 | 240 | 448 | 大连工业大学 | 本科提前批 |
| 12 | 180424 | 刘**仪 | 259.4 | 418 | 大连工业大学 | 本科提前批 |
| 13 | 180410 | 刘**维 | 243.6 | 464 | 大连工业大学 | 本科提前批 |
| 14 | 180323 | 万**洋 | 231 | 447 | 大连工业大学 | 本科提前批 |
| 15 | 180411 | 王**一 | 240 | 444 | 大连工业大学 | 本科提前批 |
| 16 | 180126 | 杨**洋 | 235.6 | 大连工业大学 | 本科提前批 | |
| 17 | 180508 | 原**鹏 | 210.4 | 大连工业大学 | 本科提前批 | |
| 18 | 180521 | 苑**格 | 249.2 | 435 | 大连工业大学 | 本科提前批 |
| 19 | 180441 | 赵**雯 | 249.6 | 430 | 大连工业大学 | 本科提前批 |
| 20 | 180439 | 赵**轩 | 239.2 | 455 | 大连工业大学 | 本科提前批 |
| 21 | 180509 | 艾**冰 | 234.4 | 448 | 大连工业大学 | 本科提前批 |
| 22 | 180431 | 王**璇 | 253.2 | 450 | 东华大学 | 本科提前批 |
| 23 | 180405 | 霍**晔 | 254.2 | 485 | 江南大学 | 本科提前批 |
| 24 | 180436 | 张**宇 | 226.2 | 513 | 江南大学 | 本科提前批 |
| 25 | 180404 | 郭**霖 | 236.2 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 | |
| 26 | 180314 | 郭**婷 | 241 | 428 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 27 | 180442 | 李**津 | 247.6 | 493 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 28 | 180338 | 李**菲 | 238.4 | 405 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 29 | 180515 | 刘**岑 | 210.6 | 485 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 30 | 180423 | 刘**含 | 240 | 509 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 31 | 180517 | 马**涵 | 225.8 | 478 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 32 | 180426 | 潘**欣 | 250.4 | 450 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 33 | 180321 | 任**如 | 230.8 | 416 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 34 | 180308 | 王**铂 | 249.6 | 427 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 35 | 180433 | 谢**雨 | 236.6 | 470 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 36 | 180327 | 杨**琪 | 209.6 | 429 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 37 | 180523 | 张**墨 | 239.6 | 412 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 38 | 180438 | 张**露 | 247.4 | 439 | 鲁迅美术学院 | 本科提前批 |
| 39 | 刘**彤 | 上海视觉艺术学院 | 本科提前批 | |||
| 40 | 180313 | 龚**悦 | 244.8 | 391 | 沈阳音乐学院 | 本科提前批 |
| 41 | 180337 | 贾**楠 | 242.8 | 379 | 沈阳音乐学院 | 本科提前批 |
| 42 | 180117 | 刘**佳 | 246.2 | 304 | 沈阳音乐学院 | 本科提前批 |
| 43 | 180127 | 支**悦 | 244.2 | 312 | 沈阳音乐学院 | 本科提前批 |
| 44 | 180422 | 李**睿 | 259.8 | 456 | 中央民族大学 | 本科提前批 |
| 45 | 180416 | 高**馨 | 250.2 | 449 | 东北农业大学 | 本科批 |
| 46 | 180505 | 金**原 | 225.6 | 516 | 东北农业大学 | 本科批 |
| 47 | 180428 | 时**瞳 | 234.6 | 410 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 |
| 48 | 180333 | 刘**智 | 251.6 | 487 | 合肥工业大学 | 本科批 |
