2019届学生升学情况(一本学生名单)
发布时间:
2023-04-24
| 序 号 | 姓 名 | 美术总分 | 文化总分 | 录取学校 |
| 1 | 解**竣 | 263 | 508 | 中国美术学院 |
| 2 | 田**荟 | 250.2 | 489 | 北京服装学院 |
| 3 | 刘**涵 | 362 | 沈阳音乐学院 | |
| 4 | 张**伦 | 341 | 沈阳音乐学院 | |
| 5 | 李**科 | 258 | 511 | 上海视觉传达学院 |
| 6 | 魏**池 | 258.8 | 477 | 上海视觉传达学院 |
| 7 | 王**霖 | 248.8 | 452 | 鲁迅美术学院 |
| 8 | 赵**萱 | 258 | 391 | 鲁迅美术学院 |
| 9 | 高**雄 | 244 | 398 | 鲁迅美术学院 |
| 10 | 于**清 | 251.8 | 385 | 鲁迅美术学院 |
| 11 | 邓**国 | 240 | 鲁迅美术学院 | |
| 12 | 杨**超 | 206 | 471 | 鲁迅美术学院 |
| 13 | 刘**斯 | 鲁迅美术学院 | ||
| 14 | 曹**闻 | 254 | 415 | 辽宁大学 |
| 15 | 范**萱 | 247 | 346 | 景德镇陶瓷大学 |
| 16 | 宁**丽 | 243 | 435 | 景德镇陶瓷大学 |
| 17 | 郝**菲 | 江南大学 | ||
| 18 | 张**惠 | 360 | 吉林艺术学院 | |
| 19 | 李**瑶 | 255 | 424 | 大连工业大学 |
| 20 | 李**杰 | 243.6 | 465 | 大连工业大学 |
| 21 | 宋**蒙 | 249.2 | 459 | 大连工业大学 |
| 22 | 聂**莹 | 235 | 477 | 大连工业大学 |
| 23 | 王**同 | 258 | 447 | 大连工业大学 |
| 24 | 解**然 | 228.6 | 大连工业大学 | |
| 25 | 刘**智 | 天津工业大学 | ||
| 26 | 姜**宇 | 250.4 | 486 | 东北农业大学 |
