2020届学生升学情况(一本学生名单)
发布时间:
2023-04-24
| 序 号 | 姓 名 | 联考成绩 | 高考总分 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 王**桐 | 240.2 | 511 | 中央美术学院 | 设计学类(艺术设计)(视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 |
| 2 | 郝**慈 | 245.4 | 445 | 中央美术学院 | 设计学类(艺术设计)(视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 |
| 3 | 刘**希 | 245.8 | 431 | 中央戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(舞台化装) |
| 4 | 孙**舒 | 249.8 | 556 | 东华大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) |
| 5 | 白**萌 | 239.8 | 477 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 |
| 6 | 陈**雨 | 240 | 460 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 |
| 7 | 聂**榕 | 245 | 448 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 |
| 8 | 崔**钰 | 246.2 | 446 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 |
| 9 | 宋**宜 | 245.6 | 452 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 |
| 10 | 杜**雨 | 230.6 | 449 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 |
| 11 | 朱**轩 | 240.4 | 411 | 鲁迅美术学院 | 戏剧与影视学类 |
| 12 | 赵**宁 | 224.6 | 421 | 鲁迅美术学院 | 设计学类(中外合作办学) |
| 13 | 周**含 | 240.8 | 430 | 四川美术学院 | 公共艺术 |
| 14 | 荣**升 | 252 | 430 | 景德镇陶瓷大学 | 美术学 |
| 15 | 王**尧 | 244.2 | 391 | 云南艺术学院 | 绘画 |
| 16 | 张**阳 | 240.4 | 424 | 山东艺术学院 | 环境设计 |
| 17 | 金**亭 | 250.2 | 384 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 18 | 李**菡 | 245.6 | 354 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 19 | 潘**宇 | 248 | 364 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 20 | 黄**晴 | 261 | 516 | 北京工业大学 | 美术学类(绘画、雕塑) |
| 21 | 何**瑞 | 233 | 522 | 吉林大学 | 绘画 |
| 22 | 单**睿 | 228 | 514 | 辽宁大学 | 艺术设计学 |
| 23 | 姜**文 | 250.6 | 493 | 辽宁大学 | 艺术设计学 |
| 24 | 王**月 | 233.4 | 454 | 大连工业大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) |
| 25 | 魏**钰 | 235 | 488 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 26 | 林**帆 | 225 | 484 | 大连工业大学 | 设计学类 |
| 27 | 贾**成 | 234.6 | 481 | 大连工业大学 | 设计学类 |
| 28 | 马**翔 | 225.8 | 481 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 29 | 李**桐 | 240.2 | 462 | 大连工业大学 | 设计学类 |
| 30 | 陈**承 | 235.2 | 451 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 31 | 曹**然 | 250 | 448 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 32 | 黄**琪 | 245 | 444 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 33 | 杜**梓 | 209.8 | 372 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) |
| 34 | 倪**樊 | 213.8 | 481 | 桂林电子科技大学 | 设计学类 |
| 35 | 曾**舜 | 219.2 | 443 | 西北民族大学 | 视觉传达设计 |
| 36 | 崔**若 | 240.6 | 510 | 南京信息工程大学 | 艺术与科技 |
