2021届学生升学情况(一本学生名单)
发布时间:
2023-04-24
| 序 号 | 姓 名 | 高考成绩 | 统考成绩 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 陈**雯 | 239.4 | 鲁迅美术学院 | 戏剧与影视学类 | |
| 2 | 徐**然 | 441 | 254.6 | 鲁迅美术学院 | 美术学类 |
| 3 | 薛**夫 | 404 | 257 | 鲁迅美术学院 | 戏剧与影视学类 |
| 4 | 周**宇 | 420 | 234.8 | 鲁迅美术学院 | 设计学类(中外) |
| 5 | 李**妮 | 470 | 250.6 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 |
| 6 | 李**梦 | 369 | 247.4 | 鲁迅美术学院 | 美术学类 |
| 7 | 刘**呈 | 512 | 240.8 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 |
| 8 | 刘**雨 | 363 | 251.6 | 鲁迅美术学院 | 美术学类 |
| 9 | 刘**伊 | 395 | 245.6 | 鲁迅美术学院 | 戏剧与影视学类 |
| 10 | 乔**珈 | 475 | 251 | 鲁迅美术学院 | 戏剧与影视学类 |
| 11 | 王**意 | 436 | 260.8 | 鲁迅美术学院 | 戏剧与影视学类 |
| 12 | 王**桐 | 464 | 244.4 | 上海视觉艺术学院 | 服装与服饰设计 |
| 13 | 于**尧 | 376 | 261.6 | 山东工艺美术学院 | 工艺美术 |
| 14 | 荆**杨 | 402 | 248.2 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 15 | 陈**彤 | 256 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 | |
| 16 | 王**琪 | 356 | 251.8 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 17 | 刘**畅 | 351 | 沈阳音乐学院 | 影视摄影与制作 | |
| 18 | 苏**卓 | 350 | 251 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 19 | 叶**俊 | 580 | 255 | 南开大学 | 设计学类 |
| 20 | 关**霏 | 550 | 249.6 | 中国地质大学(北京) | 产品设计 |
| 21 | 岳**凝 | 478 | 237.4 | 东北农业大学 | 环境设计 |
| 22 | 钟**妤 | 457 | 248.4 | 东北农业大学 | 环境设计 |
| 23 | 赵**卉 | 489 | 242.4 | 山东师范大学 | 美术学(师范类) |
| 24 | 刘**泉 | 473 | 235 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 25 | 陈**尊 | 226 | 大连工业大学 | 设计学类 | |
| 26 | 张**梁 | 444 | 230 | 大连工业大学 | 设计学类 |
| 27 | 马**翔 | 431 | 236.6 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 28 | 何**轩 | 414 | 266.2 | 大连工业大学 | 设计学类 |
| 29 | 王**阳 | 411 | 241.2 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 30 | 王**然 | 405 | 252 | 大连工业大学 | 设计学类 |
| 31 | 何**博 | 382 | 225.6 | 大连工业大学 | 视觉传达设计(中外合作) |
| 32 | 李**璐 | 376 | 225.6 | 大连工业大学 | 视觉传达设计(中外合作) |
上一页
上一页
