2022届学生升学情况
发布时间:
2023-04-24
| 序 号 | 姓 名 | 中考成绩 | 高考总分 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 韩**桐 | 610.6 | 438 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 |
| 2 | 贾**桐 | 554.6 | 436 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 |
| 3 | 刘**琳 | 432.3 | 370 | 鲁迅美术学院 | 戏剧与影视学类 |
| 4 | 郑**阳 | 264.7 | 391 | 鲁迅美术学院 | 戏剧与影视学类 |
| 5 | 苏**展 | 462.8 | 465 | 四川美术学院 | 艺术与科技 |
| 6 | 高**哲 | 425.2 | 371 | 天津美术学院 | 美术学类 |
| 7 | 白**成 | 451.9 | 320 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 8 | 李**僮 | 316.2 | 337 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 9 | 付**卉 | 501 | 349 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 10 | 许**文 | 324.5 | 547 | 北京交通大学 | 设计学类 |
| 11 | 王**贝 | 646.1 | 506 | 大连理工大学 | 设计学类 |
| 12 | 武**慧 | 490.5 | 475 | 东北大学 | 设计学类 |
| 13 | 许**桐 | 606.8 | 489 | 东北师范大学 | 设计学类 |
| 14 | 倪**涵 | 510.8 | 457 | 辽宁大学 | 设计学类 |
| 15 | 郭**多 | 455.2 | 491 | 辽宁大学 | 设计学类 |
| 16 | 宗**睿 | 580.5 | 512 | 燕山大学 | 设计学类 |
| 17 | 倪**雯 | 526 | 437 | 大连工业大学 | 设计学类 |
| 18 | 李**杰 | 549.5 | 475 | 大连工业大学 | 设计学类 |
| 19 | 王**菲 | 559 | 469 | 大连工业大学 | 设计学类 |
| 20 | 张**旋 | 294.9 | 453 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 21 | 于**妮 | 323.9 | 427 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 22 | 毛**伟 | 299.9 | 439 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 23 | 谢**雨 | 583.2 | 427 | 大连工业大学 | 服装与服饰设计 |
| 24 | 于**平 | 344.1 | 464 | 大连工业大学 | 设计学类 |
| 25 | 马**琳 | 493 | 湖南工业大学 | 包装设计 | |
| 26 | 宋**荷 | 299.9 | 441 | 桂林电子科技大学 | 产品设计 |
| 27 | 马**芷 | 530.2 | 493 | 吉林艺术学院 | 设计学类 |
| 28 | 韩**邦 | 451.8 | 408 | 云南艺术学院 | 美术学(史论) |
| 29 | 张**禹 | 427.6 | 431 | 辽宁师范大学 | 美术学(师范) |
| 30 | 程**昊 | 485.7 | 471 | 辽宁师范大学 | 数字媒体艺术 |
| 31 | 单**洋 | 辽宁师范大学 | |||
| 32 | 单**睿 | 489.1 | 419 | 沈阳航空航天大学 | 环境设计 |
| 33 | 孙**悦 | 470.2 | 435 | 沈阳化工大学 | 设计学类 |
| 34 | 杨**怡 | 534.1 | 414 | 沈阳化工大学 | 设计学类 |
| 35 | 刘**淇 | 531.5 | 454 | 大连大学 | 视觉传达设计 |
| 36 | 段**阳 | 337 | 402 | 沈阳理工大学 | 产品设计 |
| 37 | 王**然 | 364.9 | 395 | 沈阳理工大学 | 产品设计 |
| 38 | 孙**胜 | 590.8 | 412 | 沈阳大学 | 公共艺术 |
| 39 | 周**扬 | 488.8 | 406 | 沈阳大学 | 视觉传达设计 |
| 40 | 党**菲 | 380 | 沈阳大学 | ||
| 41 | 于**泽 | 373.5 | 381 | 辽宁科技大学 | 产品设计 |
| 42 | 毕**如 | 403.6 | 369 | 鞍山师范学院 | 美术学(师范) |
| 43 | 黄**晨 | 532.6 | 399 | 辽宁科技学院 | 环境设计 |
| 44 | 宋**墨 | 545.7 | 388 | 辽宁科技学院 | 环境设计 |
| 45 | 苏**萱 | 483.2 | 410 | 渭南师范学院 | 美术学(师范类) |
| 46 | 顾**元 | 579.7 | 409 | 青岛城市学院 | 环境设计 |
| 47 | 李**澔 | 277.7 | 369 | 吉林动画学院 | 数字媒体艺术 |
| 48 | 冯**茗 | 256.5 | 383 | 吉林动画学院 | 动画 |
| 49 | 李**学 | 303 | 350 | 大连理工大学城市学院 | 数字媒体艺术 |
| 50 | 邢**桐 | 458.7 | 392 | 大连理工大学城市学院 | 数字媒体艺术 |
| 51 | 栗**格 | 410.6 | 371 | 辽宁传媒学院 | 视觉传达设计 |
| 52 | 刘**彤 | 298.2 | 320 | 辽宁传媒学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 53 | 刘**音 | 334 | 辽宁传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | |
| 54 | 商**铖 | 230.8 | 411 | 辽宁师范大学海华学院 | 视觉传达设计 |
| 55 | 罗**晗 | 421.8 | 405 | 大连东软信息学院 | 视觉传达设计 |
| 56 | 杨**喆 | 411.1 | 361 | 大连科技学院 | 产品设计 |
| 57 | 李**宁 | 502 | 384 | 大连艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 58 | 陈**艺 | 324.1 | 389 | 大连艺术学院 | 动画 |
| 59 | 徐**强 | 337.4 | 414 | 大连艺术学院 | 环境设计 |
| 60 | 冯**林 | 313.3 | 369 | 大连艺术学院 | 动画 |
| 61 | 孙**依 | 398.2 | 361 | 大连艺术学院 | 服装与服饰设计 |
| 62 | 李**曦 | 373.1 | 366 | 大连艺术学院 | 动画 |
| 63 | 潘**博 | 299.4 | 383 | 大连艺术学院 | 动画 |
| 64 | 郭**汐 | 294.5 | 360 | 大连艺术学院 | 环境设计 |
| 65 | 刘**之 | 421.5 | 362 | 大连艺术学院 | 服装与服饰设计 |
| 66 | 王**怡 | 430.2 | 332 | 大连艺术学院 | 服装与服饰设计 |
| 67 | 周**莹 | 361.1 | 363 | 大连艺术学院 | 服装与服饰设计 |
| 68 | 张**月 | 292.4 | 335 | 大连艺术学院 | 产品设计 |
| 69 | 章**瀚 | 326.1 | 397 | 南昌工学院 | 环境设计 |
| 70 | 苗**雨 | 344.4 | 392 | 南昌工学院 | 环境设计 |
| 71 | 许**文 | 262.7 | 369 | 南昌工学院 | 视觉传达设计 |
| 72 | 周**多 | 488.7 | 415 | 福州外语外贸学院 | 产品设计 |
| 73 | 张**扬 | 420.8 | 356 | 西安建筑科技大学华清学院 | 视觉传达设计 |
| 74 | 张**硕 | 440.6 | 396 | 三亚学院 | 视觉传达设计 |
| 75 | 于**源 | 276.7 | 393 | 天津仁爱学院 | 环境设计 |
| 76 | 白**健 | 336.4 | 388 | 黑龙江工商学院 | 视觉传达设计 |
| 77 | 杨**莹 | 388.5 | 381 | 燕京理工学院 | 产品设计 |
| 78 | 刘**怿 | 401.7 | 362 | 河北科技学院 | 环境设计 |
| 79 | 杨**博 | 318.9 | 389 | 吉林建筑科技学院 | 动画 |
| 80 | 张**逸 | 508.2 | 406 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 视觉传达设计 |
| 81 | 胡**红 | 311.9 | 397 | 吉林建筑科技学院 | 视觉传达设计 |
| 82 | 郭**铭 | 265.5 | 361 | 大连东软信息学院 | 数字媒体艺术 |
| 83 | 王**妍 | 496 | 337 | 长春光华学院 | 环境设计 |
| 84 | 高**泽 | 351.1 | 374 | 华北理工大学轻工学院 | 环境设计 |
| 85 | 银**桐 | 407.1 | 375 | 辽宁对外经贸学院 | 视觉传达设计 |
| 86 | 英**曼 | 292.7 | 379 | 长春大学旅游学院 | 视觉传达设计 |
| 87 | 白**鹭 | 314.4 | 340 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 视觉传达设计 |
| 88 | 徐**博 | 285.5 | 328 | 华北理工大学轻工学院 | 环境设计 |
| 89 | 黄**晨 | 348.7 | 352 | 丽江文化旅游学院 | 视觉传达设计 |
| 90 | 徐**泽 | 344.5 | 334 | 北海艺术设计学院 | 摄影 |
| 91 | 冯**砚 | 261 | 345 | 长春大学旅游学院 | 服装与服饰设计 |
| 92 | 关**如 | 329.4 | 341 | 长春大学旅游学院 | 服装与服饰设计 |
| 93 | 胡**博 | 338 | 长春大学旅游学院 | 服装与服饰设计 | |
| 97 | 衣**慧 | 494.3 | 402 | 鞍山师范学院 | 艺术设计 |
| 98 | 李**瑶 | 411.5 | 336 | 辽宁传媒学院 | 环境艺术设计 |
| 99 | 康**为 | 311 | 辽宁传媒学院 | ||
| 103 | 张**一 | 246 | 331 | 沈阳城市建设学院 | 环境艺术设计 |
| 104 | 王**厚 | 344.2 | 312 | 沈阳城市建设学院 | 环境艺术设计 |
| 105 | 马**颖 | 366 | 304 | 沈阳城市建设学院 | 环境艺术设计 |
上一页
上一页
