2011届学生升学情况(一本学生名单)
发布时间:
2023-04-24
| 序 号 | 姓 名 | 联考成绩 | 高考总分 | 录取院校 | 批 次 |
| 1 | 崔**龄 | 225.6 | 357 | 北京科技大学 | 一本 |
| 2 | 张**雪 | 228.8 | 436 | 北京印刷学院 | 一本 |
| 3 | 王**妍 | 246.2 | 445 | 大连工业大学 | 一本 |
| 4 | 郭**倩 | 236.8 | 325 | 大连工业大学 | 一本 |
| 5 | 荆**子 | 214 | 大连工业大学 | 一本 | |
| 6 | 杨**铭 | 222.8 | 238 | 大连工业大学 | 一本 |
| 7 | 张**鸣 | 252.6 | 417 | 大连工业大学 | 一本 |
| 8 | 高**扬 | 254.8 | 大连工业大学 | 一本 | |
| 9 | 张**旋 | 252.8 | 372 | 东北师范大学 | 一本 |
| 10 | 陈**禧 | 215 | 342 | 东北师范大学 | 一本 |
| 11 | 李**琳 | 246 | 东北师范大学 | 一本 | |
| 12 | 冯**婷 | 262.4 | 417 | 福州大学 | 一本 |
| 13 | 范**辰 | 231.2 | 366 | 广州美术学院 | 一本 |
| 14 | 陈**格 | 253.2 | 330 | 哈尔滨工程大学 | 一本 |
| 15 | 宋**豪 | 232.2 | 368 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 16 | 方**慧 | 254.4 | 415 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 17 | 付**慧 | 鲁迅美术学院 | 一本 | ||
| 18 | 霍**阳 | 226 | 鲁迅美术学院 | 一本 | |
| 19 | 李**燚 | 234.4 | 鲁迅美术学院 | 一本 | |
| 20 | 李**如 | 220 | 鲁迅美术学院 | 一本 | |
| 21 | 庞**娜 | 217 | 439 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 22 | 时**尧 | 246.8 | 388 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 23 | 宋**竹 | 233.8 | 466 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 24 | 孙**鸣 | 247.4 | 373 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 25 | 田**雪 | 214.8 | 392 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 26 | 吴**琳 | 237 | 392 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 27 | 高**尚 | 233 | 384 | 山东工艺美术学院 | 一本 |
| 28 | 王**然 | 268.8 | 复旦大学 | 一本 | |
| 29 | 张**月 | 379 | 沈阳音乐学院 | 一本 | |
| 30 | 潘**茗 | 223.4 | 328 | 西安美术学院 | 一本 |
| 31 | 马**涵 | 234 | 369 | 西南交通大学 | 一本 |
| 32 | 王**开 | 263 | 西北大学 | 一本 | |
| 33 | 张**琦 | 260.8 | 361 | 云南大学 | 一本 |
