2010届学生升学情况(一本学生名单)
发布时间:
2023-04-24
| 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 联考成绩 | 高考总分 | 录取院校 | 批 次 |
| 1 | 10届1班 | 余**扬 | 233.4 | 501 | 复旦大学 | 一本 |
| 2 | 10届2班 | 李**阔 | 275.6 | 260 | 西北大学 | 一本 |
| 3 | 10届1班 | 刘**宁 | 260.4 | 396 | 西北大学 | 一本 |
| 4 | 10届2班 | 侯**文 | 260.2 | 338 | 云南大学 | 一本 |
| 5 | 10届2班 | 高**平 | 253.4 | 363 | 兰州大学 | 一本 |
| 6 | 10届1班 | 田**喆 | 249.6 | 347 | 兰州大学 | 一本 |
| 7 | 10届1班 | 彭**越 | 262.8 | 391 | 辽宁大学 | 一本 |
| 8 | 10届2班 | 周**鸽 | 227.6 | 361 | 景德镇陶瓷学院 | 一本 |
| 9 | 10届1班 | 蔡**畅 | 225 | 366 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 10 | 10届1班 | 段**宇 | 236.4 | 408 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 11 | 10届1班 | 胡**杰 | 259 | 396 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 12 | 10届1班 | 刘**含 | 221.4 | 400 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 13 | 10届2班 | 罗**婷 | 233.5 | 363 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 14 | 10届1班 | 曲**铭 | 251.4 | 369 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 15 | 10届1班 | 王**悦 | 393 | 鲁迅美术学院 | 一本 | |
| 16 | 10届1班 | 谢**娇 | 250.4 | 453 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 17 | 10届2班 | 赵**慧 | 236 | 424 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 18 | 10届1班 | 朱**男 | 222 | 427 | 鲁迅美术学院 | 一本 |
| 19 | 10届1班 | 于**田 | 259.6 | 鲁迅美术学院 | 一本 | |
| 20 | 10届2班 | 李**媛 | 243 | 鲁迅美术学院 | 一本 | |
| 21 | 10届1班 | 边**婷 | 241 | 鲁迅美术学院 | 一本 | |
| 22 | 10届1班 | 郭**楠 | 242.8 | 351 | 大连工业大学 | 一本 |
| 23 | 10届1班 | 李**宸 | 246.7 | 414 | 大连工业大学 | 一本 |
| 24 | 10届1班 | 王**月 | 243 | 410 | 大连工业大学 | 一本 |
| 25 | 10届1班 | 王**颐 | 251.4 | 409 | 大连工业大学 | 一本 |
| 26 | 10届1班 | 徐**文 | 250 | 451 | 大连工业大学 | 一本 |
| 27 | 10届1班 | 袁**临 | 241 | 大连工业大学 | 一本 | |
| 28 | 10届2班 | 朱**华 | 233 | 381 | 天津工业大学 | 一本 |
| 29 | 10届2班 | 刘**楠 | 244.2 | 368 | 吉林艺术学院 | 一本 |
